年間取引額 | 月額顧問料 | 決算・確定申告 | 年間総額 |
2,000万円以下 | 12,960円 | 108,000円 | 263,520円 |
3,000万円以下 | 20,520 円 | 108,000円 | 354,240円 |
5,000万円以下 | 28,080円 | 140,400円 | 477,360円 |
1億円以下 | 34,560円 | 172,800円 | 587,520円 |
2億円以下 | 47,520円 | 237,600円 | 807,840円 |
3億円以下 | 60,480円 | 302,400円 | 1,028,160円 |
5億円以下 | 69,120円 | 345,600円 | 1,175,040円 |
10億円以下 | 77,760円 | 388,800円 | 1,321,920円 |
10億円超 | 個別にお見積りします |
税務会計顧問報酬(記帳代行を行う場合) |
年間取引額 | 月額顧問料 | 決算・確定申告 | 年間総額 |
2,000万円以下 | 21,600円 | 108,000円 | 367,200円 |
3,000万円以下 | 30,240円 | 108,000円 | 470,880円 |
5,000万円以下 | 37,800円 | 151,200円 | 604,800円 |
1億円以下 | 43,200円 | 172,800円 | 691,200円 |
2億円以下 | 59,400円 | 237600円 | 950,400円 |
3億円以下 | 75,600円 | 272,160円 | 1,179,360円 |
5億円以下 | 86,400円 | 302,400円 | 1,339,200円 |
10億円以下 | 97,200円 | 340,200円 | 1,506,600円 |
10億円超 | 個別にお見積りします |
上記に含まれないもの (別途、報酬をいただきます。) ◎ 年末調整計算、法定調書の作成 ◎ 償却資産税の申告 ◎ 税務調査の立会い ◎ 上記の他、臨時の税務相談、税務書類の作成 |
税務会計顧問とと社会保険または給与計算を一括してお引き受けする場合 | |
→ | 個別にお見積りします。 |
料金の見積りや問い合わせはこちら | ![]() |
![]() |